The Carbing Lower Arm Bar aids in reducing unwanted twist and flex of the chassis and thereby improves handling.
Carbing has designed each bar to retain maximum ground clearance by using flat and oval type steel and aluminum materials.
Available in various configurations, which have 2 to 6 attachment points depending on the vehicle.
| Part No | MAKE | MODEL | CHASSIS | Ft/Rr | Year | Note | TYPE | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 690 203 0 T | ACURA | INTEGRA | DC2 | Rr | 94-01 | I | $250.00 | |
| CA 690 219 0 T | ACURA | RSX | DC5 | Rr | 02-06 | Only in stock | I | $210.00 |
| CA 680 203 0 T | HONDA | CIVIC | EH2/3 | Ft | 92-95 | I | $250.00 | |
| CA 690 203 0 T | HONDA | CIVIC | EH2/3 | Rr | 92-95 | I | $250.00 | |
| CA 680 204 0 T | HONDA | CIVIC | EM1/EJ6/7/8 | Ft | 96-00 | I | $250.00 | |
| CA 690 204 0 T | HONDA | CIVIC | EM1/EJ6/7/8 | Rr | 96-00 | Only in stock | I | $210.00 |
| CA 690 219 0 T | HONDA | CIVIC | EM2/ES1 | Rr | 01-05 | Only in stock | I | $210.00 |
| CA 690 219 0 T | HONDA | CIVIC | EP3 | Rr | 03-05 | Only in stock | I | $210.00 |
| CA 680 329 0 | MITSUBISHI | LANCER EVO X | CZ4A | Ft | 08-16 | JP part# | I | $330.00 |
| CA 681 504 4 T | SUBARU | IMPREZA | GDA/GDF | Ft | 02-07 | Only in stock | C | $1,090.00 |
| CA 684 030 0 | TOYOTA | MR-2 | SW20/21L | Ft | 93-99 | JP part# | SQ | $770.00 |
| CA 691 021 0 | TOYOTA | MR-2 SPYDER | ZZW30L | Rr | 00-06 | JP part# | II | $740.00 |
*JP part# : Special Order item