RESULT|S.TECH |
SPRING KIT![]() | |||||||||||||
C H A R A C T E R I S T I C S |
MODEL
YEAR |
ENGINE DISPLACEMENT
DRIVE TRAIN LAYOUT *FF=FWD FR/MR/RR=RWD 4WD=AWD |
CHASSIS CODE | TRIM LEVEL | PRODUCT NAME | PART NUMBER MSRP (excl. TAX) |
STOCK SCHED |
RIDE HEIGHT CHANGE (inch) |
RATE (lbs/in / Kgf/mm) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREE LENGTH (mm) |
/ | I.D.(mm) | |||||||||||
STREET | |||||||||||||
TOYOTA AVALON 2013-2018USA | 3500 FF | GSX40L | 6CYL 4DR | ![]() | SKQ60-AUB00 $375.00 | 1 left | F | -1.4 | 146 | / | 2.6 | ||
R | -1.6 | 151 | / | 2.7 | |||||||||
NOTE:FT: CUT BUMP RUBBER AT 30MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. RR: CUT BUMP RUBBER AT 20MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
TOYOTA CAMRY 1997-2001USA | 2200 FF | SXV20L | ![]() | SKL20-AUB00 $355.00 | Good in stock | F | -1.5 | 151 | / | 2.7 | |||
R | -0.6 | 179 | / | 3.2 | |||||||||
NOTE:4DR/4CYL | |||||||||||||
TOYOTA CAMRY 2002-2003USA | 2400 FF | ACV30L | ![]() | SKL20-AUB00 $355.00 | Good in stock | F | -1.7 | 151 | / | 2.7 | |||
R | -1.5 | 179 | / | 3.2 | |||||||||
NOTE:4DR/4CYL. FT: CUT BUMP RUBBER AT 30MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. RR: CUT BUMP RUBBER AT 30MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
TOYOTA CAMRY 2007-2011USA | 2400 FF | ACV40L | ![]() | SKC52-AUB00 $405.00 | Good in stock | F | -1.6 | 168 | / | 3.0 | |||
R | -1.5 | 174 | / | 3.1 | |||||||||
NOTE:4DR/4CYL | |||||||||||||
TOYOTA CAMRY 2012-2014USA | 2400 FF | ASV50L | SE/XSE, 4CYL 4DR | ![]() | SKQ60-AUB00 $375.00 | 1 left | F | -1.2 | 146 | / | 2.6 | ||
R | -1.4 | 151 | / | 2.7 | |||||||||
NOTE:FT: CUT BUMP RUBBER AT 30MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. RR: CUT BUMP RUBBER AT 20MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
TOYOTA CAMRY 2015-2017USA | 2400 FF | ASV50L | SE/XSE, 4CYL 4DR | ![]() | SKQ60-AUB00 $375.00 | 1 left | F | -1.2 | 146 | / | 2.6 | ||
R | -1.4 | 151 | / | 2.7 | |||||||||
NOTE:FT: CUT BUMP RUBBER AT 30MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. RR: CUT BUMP RUBBER AT 20MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
TOYOTA CAMRY 2015-2017USA | 3500 FF | GSV50L | SE/XSE, 6CYL 4DR | ![]() | SKQ60-AUB00 $375.00 | 1 left | F | -1.6 | 146 | / | 2.6 | ||
R | -1.4 | 151 | / | 2.7 | |||||||||
NOTE:FT: CUT BUMP RUBBER AT 30MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. RR: CUT BUMP RUBBER AT 20MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
![]() | TOYOTA CAMRY 2018+USA | 2500 FF | AXVA70L | LE/XLE, 4CYL 4DR | ![]() | SKTG4-AUB00 $315.00 | Good in stock | F | -1.2 | 168 | / | 3.0 | |
R | -1.2 | 196 | / | 3.5 | |||||||||
![]() | TOYOTA CAMRY 2018+USA | 2500 FF | AXVA70L | SE/XSE, 4CYL 4DR | ![]() | SKTG4-AUB00 $315.00 | Good in stock | F | -1.2 | 168 | / | 3.0 | |
R | -1.2 | 196 | / | 3.5 | |||||||||
TOYOTA CELICA 1994-1999USA | 1800 FF | AT200 | ST | ![]() | SKL36-AUB00 $305.00 | Good in stock | F | -1.4 | 235 | / | 4.2 | ||
R | -0.9 | 123 | / | 2.2 | |||||||||
NOTE:4CYL/EXC AWD. FT: CUT BUMP RUBBER AT 13MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
TOYOTA CELICA 2000-2006USA | 1800 FF | ZZT231L | ![]() | SKY70-AUB00 $295.00 | 3 left | F | -1.4 | 162 | / | 2.9 | |||
R | -1.4 | 230 | / | 4.1 | |||||||||
NOTE:3DR/4CYL. FT: CUT BUMP RUBBER AT 15MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
TOYOTA COROLLA 1998-2002USA | 1800 FF | ZZE110 | ![]() | SKL02-AUB00 $320.00 | Good in stock | F | -1.9 | 168 | / | 3.0 | |||
R | -1.3 | 146 | / | 2.6 | |||||||||
NOTE:4DR/4CYL. FT: CUT BUMP RUBBER AT 15MM FROM THE TOP AND USE THE LOWER PORTION. RR: CUT BUMP RUBBER AT 15MM FROM THE TOP AND USE THE LOWER PORTION. | |||||||||||||
TOYOTA COROLLA 2003-2008USA | 1800 FF | ZZE130L | ![]() | SKL00-AUB00 $285.00 | 1 left | F | -2.3 | 140 | / | 2.5 | |||
R | -2.4 | 162 | / | 2.9 | |||||||||
NOTE:4DR/4CYL. FT: CUT BUMP RUBBER AT 35MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. RR: CUT BUMP RUBBER AT 15MM FROM THE UPPER AND USE THE BOTTOM PORTION. | |||||||||||||
TOYOTA COROLLA 2009-2010USA | 2400 FF | AZE141L | XRS | ![]() | SKQ26-AUB00 $330.00 | Good in stock | F | -1.6 | 196 | / | 3.5 | ||
R | -1.8 | 224 | / | 4.0 | |||||||||
NOTE:4DR/4CYL | |||||||||||||
TOYOTA COROLLA 2014-2019USA | 1800 FF | ZRE172L | ![]() | SKTB0-AUB00 $305.00 | Good in stock | F | -1.8 | 134 | / | 2.4 | |||
R | -2.0 | 190 | / | 3.4 | |||||||||
C H A R A C T E R I S T I C S |
MODEL
YEAR |
ENGINE DISPLACEMENT
DRIVE TRAIN LAYOUT *FF=FWD FR/MR/RR=RWD 4WD=AWD |
CHASSIS CODE | TRIM LEVEL | PRODUCT NAME | PART NUMBER MSRP (excl. TAX) |
STOCK SCHED |
RIDE HEIGHT CHANGE (inch) |
RATE (lbs/in / Kgf/mm) |
||||
FREE LENGTH (mm) |
/ | I.D.(mm) | |||||||||||
TOYOTA COROLLA HATCHBACK 2019+USA | 2000 FF | MZEA12L | 5DR | ![]() | SKTJ0-AUB00 $315.00 | Good in stock | F | -1.2 | 162 | / | 2.9 | ||
R | -1.2 | 224 | / | 4.0 | |||||||||
TOYOTA COROLLA IM 2017-2018USA | 1800 FF | ZRE186L | ![]() | SKQ94-AUB00 $365.00 | Good in stock | F | -1.2 | 140 | / | 2.5 | |||
R | -1.4 | 263 | / | 4.7 | |||||||||
NOTE:5DR/4CYL. FT: CUT BUMP RUBBER AT 43MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
TOYOTA ECHO 2000-2006USA | 1500 FF | NCP12L | ![]() | SKL48-AUB00 $320.00 | Good in stock | F | -1.1 | 146 | / | 2.6 | |||
R | -1.2 | 202 | / | 3.6 | |||||||||
NOTE:4DR/4CYL. FT: CUT BUMP RUBBER AT 30MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. WHEN YOU CUT THE BUMP RUBBER , PLEASE TAKE OFF THE RING. | |||||||||||||
TOYOTA GR86 2022+USA | 2400 FR | ZN8 | ![]() | SKAEA-AUB00 $320.00 | Good in stock | F | -1.2 | 207 | / | 3.7 | |||
R | -1.2 | 258 | / | 4.6 | |||||||||
TOYOTA LEVIN/TRUENO 1991.06-1995.04JPN | 1600 FF | AE101 | GT-Z, GT-APEX (SUPER STRUT) | ![]() | SKT40-M1B00 $330.00 | Special Order | F | -1.0 | 224 | / | 4.0 | ||
R | -0.6 | 174 | / | 3.1 | |||||||||
TOYOTA LEVIN/TRUENO 1995.05-2000.07JPN | 1600 FF | AE111 | BZ-R, BZ-G, BZ-V (SUPER STRUT) | ![]() | SKT40-M1B00 $330.00 | Special Order | F | -1.0 | 224 | / | 4.0 | ||
R | -0.6 | 174 | / | 3.1 | |||||||||
TOYOTA MATRIX 2003-2008USA | 1800 FF | ZZE132L | 5DR/4CYL | ![]() | SKL06-AUB00 $275.00 | Good in stock | F | -2.3 | 134 | / | 2.4 | ||
R | -2.1 | 168 | / | 3.0 | |||||||||
NOTE:5DR/4CYL. FT: CUT BUMP RUBBER AT 30MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. RR: CUT BUMP RUBBER AT 20MM FROM THE UPPER AND USE THE BOTTOM PORTION. | |||||||||||||
TOYOTA MATRIX 2003-2008USA | 1800 FF | ZZE133L | 5DR/4CYL/6-SPEED | ![]() | SKL06-AUB00 $275.00 | Good in stock | F | -2.3 | 134 | / | 2.4 | ||
R | -2.1 | 168 | / | 3.0 | |||||||||
NOTE:5DR/4CYL/6-SPEED. FT: CUT BUMP RUBBER AT 30MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. RR: CUT BUMP RUBBER AT 20MM FROM THE UPPER AND USE THE BOTTOM PORTION. | |||||||||||||
TOYOTA MR2 1990-1999USA | 2000 MR | SW20L | ![]() | SKY96-AUB00 $360.00 | Good in stock | F | -1.5 | 157 | / | 2.8 | |||
R | -1.7 | 274 | / | 4.9 | |||||||||
NOTE:2DR/4CYL. FT: CUT BUMP RUBBER AT 15MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
TOYOTA MR2 1990-1999USA | 2200 MR | SW21L | ![]() | SKY96-AUB00 $360.00 | Good in stock | F | -1.5 | 157 | / | 2.8 | |||
R | -1.7 | 274 | / | 4.9 | |||||||||
NOTE:2DR/4CYL. FT: CUT BUMP RUBBER AT 15MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
TOYOTA MR2 SPYDER 2000-2006USA | 1800 MR | ZZW30L | ![]() | SKL22-AUB00 $275.00 | Out of Stock | F | -1.4 | 106 | / | 1.9 | |||
R | -1.2 | 162 | / | 2.9 | |||||||||
NOTE:2DR/4CYL | |||||||||||||
TOYOTA MR2 SPYDER 2000-2006USA | 1800 MR | ZZW30L | ![]() | SKL22-S3B00 $275.00 | Out of Stock | F | -1.4 | 106 | / | 1.9 | |||
R | -1.2 | 162 | / | 2.9 | |||||||||
NOTE:2DR/4CYL. FT: CUT BUMP RUBBER AT 20MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
TOYOTA SOLARA 1999-2001USA | 3000 FF | MCV20L | ![]() | SKL16-AUB00 $340.00 | 3 left | F | -1.6 | 151 | / | 2.7 | |||
R | -1.4 | 179 | / | 3.2 | |||||||||
NOTE:2DR/6CYL. FT: CUT BUMP RUBBER AT 25MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. RR: CUT BUMP RUBBER AT 35MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
TOYOTA SOLARA 1999-2003USA | 2500 FF | MCV21L | ![]() | SKL16-AUB00 $340.00 | 3 left | F | -1.6 | 151 | / | 2.7 | |||
R | -1.4 | 179 | / | 3.2 | |||||||||
NOTE:2DR/6CYL. FT: CUT BUMP RUBBER AT 25MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. RR: CUT BUMP RUBBER AT 35MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
TOYOTA SOLARA 2004-2006USA | 2400 FF | ACV30L | ![]() | SKL68-AUB00 $390.00 | Good in stock | F | -2.0 | 207 | / | 3.7 | |||
R | -1.9 | 174 | / | 3.1 | |||||||||
NOTE:2DR/4CYL. FT: CUT BUMP RUBBER AT 30MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
C H A R A C T E R I S T I C S |
MODEL
YEAR |
ENGINE DISPLACEMENT
DRIVE TRAIN LAYOUT *FF=FWD FR/MR/RR=RWD 4WD=AWD |
CHASSIS CODE | TRIM LEVEL | PRODUCT NAME | PART NUMBER MSRP (excl. TAX) |
STOCK SCHED |
RIDE HEIGHT CHANGE (inch) |
RATE (lbs/in / Kgf/mm) |
||||
FREE LENGTH (mm) |
/ | I.D.(mm) | |||||||||||
TOYOTA SUPRA 1993-1998USA | 3000 FR | JZA80L | ![]() | SKL18-AUB00 $405.00 | 4 left | F | -1.1 | 672 | / | 12.0 | |||
R | -1.0 | 364 | / | 6.5 | |||||||||
NOTE:6CYL/TURBO. FT: CUT BUMP RUBBER AT 20MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. RR: CUT BUMP RUBBER AT 20MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
![]() | TOYOTA SUPRA 2019.05+JPN | 2000 FR | DB22 | SZ-R | ![]() | SKTJ4-S1B00 $395.00 | 4 left | F | -0.4 | 202 | / | 3.6 | |
R | -1.0 | 588 | / | 10.5 | |||||||||
NOTE:RR: CUT OE BUMP RUBBER AT 20MM FROM THE TOP AND USE THE UPPER PORTION. CUT TEIN BUMP RUBBER AT 30MM FROM THE TOP AND USE THE UPPER PORTION. ATTACH TEIN BUMP RUBBER, TEIN DUST BOOT & OE BUMP RUBBER TO THE SHOCK ABSORBER, IN THAT ORDER. RR: OE BUMP RUBBER NEEDS TO BE MODIFIED. INCLUDES BUMP RUBBER & DUST BOOT. | |||||||||||||
TOYOTA SUPRA 2019.05-2020.03JPN | 3000 FR | DB42 | RZ | ![]() | SKTJ4-S1B00 $395.00 | 4 left | F | -1.0 | 202 | / | 3.6 | ||
R | -0.8 | 588 | / | 10.5 | |||||||||
NOTE:WARRANTY VOID BECAUSE: MINIMUM ROAD CLEARANCE OF 90MM MIGHT NOT BE SECURED. RR: CUT OE BUMP RUBBER AT 20MM FROM THE TOP AND USE THE UPPER PORTION. CUT TEIN BUMP RUBBER AT 30MM FROM THE TOP AND USE THE UPPER PORTION. ATTACH TEIN BUMP RUBBER, TEIN DUST BOOT & OE BUMP RUBBER TO THE SHOCK ABSORBER, IN THAT ORDER. RR: OE BUMP RUBBER NEEDS TO BE MODIFIED. INCLUDES BUMP RUBBER & DUST BOOT. | |||||||||||||
TOYOTA SUPRA 2019+USA | 3000 FR | A90 | ![]() | SKTJ4-S1B00 $395.00 | 4 left | F | -1.2 | 202 | / | 3.6 | |||
R | -1.0 | 588 | / | 10.5 | |||||||||
NOTE:RR: CUT OE BUMP RUBBER AT 20MM FROM THE TOP AND USE THE UPPER PORTION. CUT TEIN BUMP RUBBER AT 30MM FROM THE TOP AND USE THE UPPER PORTION. ATTACH TEIN BUMP RUBBER, TEIN DUST BOOT & OE BUMP RUBBER TO THE SHOCK ABSORBER, IN THAT ORDER. RR: OE BUMP RUBBER NEEDS TO BE MODIFIED. INCLUDES BUMP RUBBER & DUST BOOT. | |||||||||||||
TOYOTA SUPRA 2019+USA | 3000 FR | A90 | ![]() | SKTJ4-S1B00 $395.00 | 4 left | F | -1.2 | 202 | / | 3.6 | |||
R | -1.0 | 588 | / | 10.5 | |||||||||
NOTE:RR: CUT OE BUMP RUBBER AT 20MM FROM THE TOP AND USE THE UPPER PORTION. CUT TEIN BUMP RUBBER AT 30MM FROM THE TOP AND USE THE UPPER PORTION. ATTACH TEIN BUMP RUBBER, TEIN DUST BOOT & OE BUMP RUBBER TO THE SHOCK ABSORBER, IN THAT ORDER. RR: OE BUMP RUBBER NEEDS TO BE MODIFIED. INCLUDES BUMP RUBBER & DUST BOOT. | |||||||||||||
TOYOTA TERCEL 1995-1999USA | 1500 FF | EL53L | ![]() | SKL86-AUB00 $320.00 | Out of Stock | F | -1.1 | 140 | / | 2.5 | |||
R | -1.3 | 146 | / | 2.6 | |||||||||
NOTE:2DR/4CYL | |||||||||||||
TOYOTA TERCEL 1995-1999USA | 1500 FF | EL53L | ![]() | SKL86-S3B00 $320.00 | Out of Stock | F | -1.1 | 140 | / | 2.5 | |||
R | -1.3 | 146 | / | 2.6 | |||||||||
NOTE:2DR/4CYL | |||||||||||||
TOYOTA YARIS 2007-2011USA | 1500 FF | NCP91L | ![]() | SKC10-AUB00 $360.00 | 5 left | F | -1.9 | 168 | / | 3.0 | |||
R | -1.9 | 190 | / | 3.4 | |||||||||
NOTE:3DR/4CYL | |||||||||||||
TOYOTA YARIS 2007-2011USA | 1500 FF | NCP93L | ![]() | SKC10-AUB00 $360.00 | 5 left | F | -2.1 | 168 | / | 3.0 | |||
R | -2.3 | 190 | / | 3.4 | |||||||||
NOTE:4DR/4CYL | |||||||||||||
TOYOTA 86 2017-2021USA | 2000 FR | ZNA | ![]() | SKQ54-AUB00 $320.00 | Good in stock | F | -1.3 | 185 | / | 3.3 | |||
R | -1.0 | 280 | / | 5.0 | |||||||||
NOTE:4CYL | |||||||||||||
LEXUS GS F 2016-2020USA | 5000 FR | URL10L | ![]() | SKTB2-AUB00 $395.00 | Good in stock | F | -0.8 | 482 | / | 8.6 | |||
R | -0.6 | 728 | / | 13.0 | |||||||||
NOTE:FT: CUT BUMP RUBBER AT 15MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. RR: CUT BUMP RUBBER AT 15MM AND 30MM FROM THE TOP AND USE THE UPPER AND MIDDLE PORTIONS. THE LOWER PART IS NOT NEEDED. WHEN YOU CUT THE BUMP RUBBER , PLEASE TAKE OFF THE RING. | |||||||||||||
LEXUS GS300 1998-2005USA | 3000 FR | JZS160L | ![]() | SKY98-AUB00 $400.00 | Good in stock | F | -1.5 | 381 | / | 6.8 | |||
R | -1.1 | 465 | / | 8.3 | |||||||||
NOTE:4DR/6CYL | |||||||||||||
LEXUS GS300 2006USA | 3000 FR | GRS190L | ![]() | SKL78-AUB00 $340.00 | Good in stock | F | -1.4 | 230 | / | 4.1 | |||
R | -1.1 | 280 | / | 5.0 | |||||||||
NOTE:4DR/6CYL | |||||||||||||
![]() | LEXUS GS350 2007-2011USA | 3000 4WD | GRS196L | ![]() | SKAJA-S3B00 $385.00 | Out of Stock | F | -1.4 | 342 | / | 6.1 | ||
R | -1.2 | 274 | / | 4.9 | |||||||||
![]() | LEXUS GS350 2007-2012USA | 3500 FR | GRS191L | ![]() | SKAJA-S3B00 $385.00 | Out of Stock | F | -1.4 | 342 | / | 6.1 | ||
R | -1.2 | 274 | / | 4.9 | |||||||||
C H A R A C T E R I S T I C S |
MODEL
YEAR |
ENGINE DISPLACEMENT
DRIVE TRAIN LAYOUT *FF=FWD FR/MR/RR=RWD 4WD=AWD |
CHASSIS CODE | TRIM LEVEL | PRODUCT NAME | PART NUMBER MSRP (excl. TAX) |
STOCK SCHED |
RIDE HEIGHT CHANGE (inch) |
RATE (lbs/in / Kgf/mm) |
||||
FREE LENGTH (mm) |
/ | I.D.(mm) | |||||||||||
LEXUS GS350 2007-2012USA | 3500 FR | GRS191L | ![]() | SKL78-AUB00 $340.00 | Good in stock | F | -1.4 | 230 | / | 4.1 | |||
R | -1.1 | 280 | / | 5.0 | |||||||||
NOTE:4DR/6CYL | |||||||||||||
![]() | LEXUS GS350 2014-2016USA | 3500 4WD | GRL15L | ![]() | SKAGX-S3B00 $480.00 | Out of Stock | F | -1.2 | 415 | / | 7.4 | ||
R | -1.0 | 543 | / | 9.7 | |||||||||
LEXUS GS400 1998-2000USA | 4000 FR | UZS160L | ![]() | SKY98-AUB00 $400.00 | Good in stock | F | -1.7 | 381 | / | 6.8 | |||
R | -1.7 | 465 | / | 8.3 | |||||||||
NOTE:4DR/8CYL. FT: CUT BUMP RUBBER AT 20MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
LEXUS GS430 2001-2005USA | 4300 FR | UZS160L | ![]() | SKY98-AUB00 $400.00 | Good in stock | F | -1.7 | 381 | / | 6.8 | |||
R | -1.7 | 465 | / | 8.3 | |||||||||
NOTE:4DR/8CYL. FT: CUT BUMP RUBBER AT 20MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
LEXUS GS430 2006-2007USA | 4300 FR | UZS190L | ![]() | SKL78-AUB00 $340.00 | Good in stock | F | -1.4 | 230 | / | 4.1 | |||
R | -0.8 | 280 | / | 5.0 | |||||||||
NOTE:4DR/8CYL | |||||||||||||
LEXUS GS460 2008-2012USA | 4600 FR | UZS191L | ![]() | SKL78-AUB00 $340.00 | Good in stock | F | -1.4 | 230 | / | 4.1 | |||
R | -1.1 | 280 | / | 5.0 | |||||||||
NOTE:4DR/8CYL | |||||||||||||
LEXUS IS200T 2016USA | 2000 FR | ASE30L | ![]() | SKQ74-AUB00 $365.00 | Good in stock | F | -1.4 | 336 | / | 6.0 | |||
R | -1.8 | 476 | / | 8.5 | |||||||||
LEXUS IS250 2006-2013USA | 2500 FR | GSE20L | ![]() | SKL90-AUB00 $380.00 | Good in stock | F | -1.7 | 364 | / | 6.5 | |||
R | -1.0 | 381 | / | 6.8 | |||||||||
NOTE:4DR/6CYL | |||||||||||||
![]() | LEXUS IS250 2006-2013USA | 2500 4WD | GSE25L | ![]() | SKAGA-S3B00 $375.00 | Out of Stock | F | -1.4 | 263 | / | 4.7 | ||
R | -1.4 | 274 | / | 4.9 | |||||||||
![]() | LEXUS IS250 2014-2015USA | 2500 4WD | GSE35L | ![]() | SKALS-S3B00 $380.00 | Out of Stock | F | -1.0 | 269 | / | 4.8 | ||
R | -0.8 | 415 | / | 7.4 | |||||||||
LEXUS IS250 2014-2016USA | 2500 FR | GSE30L | BASE | ![]() | SKQ74-AUB00 $365.00 | Good in stock | F | -1.2 | 336 | / | 6.0 | ||
R | -1.0 | 476 | / | 8.5 | |||||||||
LEXUS IS300 2000-2005USA | 3000 FR | JCE10L | ![]() | SKY94-AUB00 $330.00 | Good in stock | F | -1.3 | 274 | / | 4.9 | |||
R | -1.5 | 213 | / | 3.8 | |||||||||
NOTE:4DR/6CYL. FT: CUT BUMP RUBBER AT 10MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
LEXUS IS350 2006-2013USA | 3500 FR | GSE21L | ![]() | SKL90-AUB00 $380.00 | Good in stock | F | -1.6 | 364 | / | 6.5 | |||
R | -1.2 | 381 | / | 6.8 | |||||||||
NOTE:4DR/6CYL | |||||||||||||
![]() | LEXUS IS350 2011-2013USA | 3500 4WD | GSE26L | ![]() | SKAGA-S3B00 $375.00 | Out of Stock | F | -1.4 | 263 | / | 4.7 | ||
R | -1.4 | 274 | / | 4.9 | |||||||||
LEXUS IS350 2014-2017USA | 3500 FR | GSE31L | ![]() | SKQ74-AUB00 $365.00 | Good in stock | F | -1.4 | 336 | / | 6.0 | |||
R | -1.0 | 476 | / | 8.5 | |||||||||
NOTE:F-SPORT | |||||||||||||
C H A R A C T E R I S T I C S |
MODEL
YEAR |
ENGINE DISPLACEMENT
DRIVE TRAIN LAYOUT *FF=FWD FR/MR/RR=RWD 4WD=AWD |
CHASSIS CODE | TRIM LEVEL | PRODUCT NAME | PART NUMBER MSRP (excl. TAX) |
STOCK SCHED |
RIDE HEIGHT CHANGE (inch) |
RATE (lbs/in / Kgf/mm) |
||||
FREE LENGTH (mm) |
/ | I.D.(mm) | |||||||||||
![]() | LEXUS IS350 2014-2018USA | 3500 4WD | GSE36L | ![]() | SKALS-S3B00 $380.00 | Out of Stock | F | -1.2 | 269 | / | 4.8 | ||
R | -1.0 | 415 | / | 7.4 | |||||||||
LEXUS LC500 2018+USA | 5000 FR | URZ100L | ![]() | SKTE6-AUB00 $320.00 | Good in stock | F | -1.2 | 303 | / | 5.4 | |||
R | -1.0 | 146 | / | 2.6 | |||||||||
NOTE:FT: CUT BUMP RUBBER AT 15MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. RR: CUT BUMP RUBBER AT 15MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
LEXUS LC500H 2018+USA | 3500 FR | GWZ100L | ![]() | SKTE6-AUB00 $320.00 | Good in stock | F | -1.0 | 303 | / | 5.4 | |||
R | -1.2 | 146 | / | 2.6 | |||||||||
NOTE:FT: CUT BUMP RUBBER AT 15MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. RR: CUT BUMP RUBBER AT 15MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
LEXUS RC F 2015+USA | 5000 FR | USC10L | ![]() | SKTB2-AUB00 $395.00 | Good in stock | F | -1.0 | 482 | / | 8.6 | |||
R | -0.8 | 728 | / | 13.0 | |||||||||
NOTE:FT: CUT BUMP RUBBER AT 15MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. RR: CUT BUMP RUBBER AT 15MM AND 30MM FROM THE TOP AND USE THE UPPER AND MIDDLE PORTIONS. THE LOWER PART IS NOT NEEDED. WHEN YOU CUT THE BUMP RUBBER , PLEASE TAKE OFF THE RING. | |||||||||||||
LEXUS SC430 2002-2005USA | 4300 FR | UZZ40L | ![]() | SKL28-AUB00 $380.00 | Out of Stock | F | -1.3 | 314 | / | 5.6 | |||
R | -1.6 | 297 | / | 5.3 | |||||||||
NOTE:2DR/8CYL. FT: CUT BUMP RUBBER AT 15MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
SCION FR-S 2012-2016USA | 2000 FR | ZNA | 2DR/4CYL | ![]() | SKQ54-AUB00 $320.00 | Good in stock | F | -1.3 | 185 | / | 3.3 | ||
R | -1.0 | 280 | / | 5.0 | |||||||||
NOTE:4CYL | |||||||||||||
SCION IM 2015-2016USA | 1800 FF | ZRE186L | ![]() | SKQ94-AUB00 $365.00 | Good in stock | F | -1.2 | 140 | / | 2.5 | |||
R | -1.4 | 263 | / | 4.7 | |||||||||
NOTE:5DR/4CYL. FT: CUT BUMP RUBBER AT 43MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
SCION TC 2005-2010USA | 2400 FF | ANT10L | ![]() | SKL52-AUB00 $305.00 | Good in stock | F | -2.4 | 202 | / | 3.6 | |||
R | -2.0 | 336 | / | 6.0 | |||||||||
NOTE:3DR/4CYL. FT: CUT BUMP RUBBER AT 30MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
SCION TC 2011-2016USA | 2500 FF | AGT20L | ![]() | SKQ30-AUB00 $370.00 | 4 left | F | -1.5 | 179 | / | 3.2 | |||
R | -1.8 | 319 | / | 5.7 | |||||||||
NOTE:3DR/4CYL | |||||||||||||
SCION XA 2004-2006USA | 1500 FF | NCP61L | ![]() | SKL48-AUB00 $320.00 | Good in stock | F | -1.7 | 146 | / | 2.6 | |||
R | -1.7 | 202 | / | 3.6 | |||||||||
NOTE:5DR/4CYL. FT: CUT BUMP RUBBER AT 30MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. WHEN YOU CUT THE BUMP RUBBER , PLEASE TAKE OFF THE RING. | |||||||||||||
SCION XB 2004-2007USA | 1500 FF | NCP31L | ![]() | SKL42-AUB00 $320.00 | Out of Stock | F | -1.7 | 146 | / | 2.6 | |||
R | -1.5 | 179 | / | 3.2 | |||||||||
NOTE:5DR/4CYL. FT: CUT BUMP RUBBER AT 25MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
SCION XB 2008-2015USA | 2400 FF | AZE151L | ![]() | SKC24-AUB00 $385.00 | 1 left | F | -1.7 | 174 | / | 3.1 | |||
