RESULT |
SPRING KIT![]() | |||||||||||||
C H A R A C T E R I S T I C S |
MODEL
YEAR |
ENGINE DISPLACEMENT
DRIVE TRAIN LAYOUT *FF=FWD FR/MR/RR=RWD 4WD=AWD |
CHASSIS CODE | TRIM LEVEL | PRODUCT NAME | PART NUMBER MSRP (excl. TAX) |
STOCK SCHED |
RIDE HEIGHT CHANGE (inch) |
RATE (lbs/in / Kgf/mm) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREE LENGTH (mm) |
/ | I.D.(mm) | |||||||||||
STREET | |||||||||||||
![]() | LEXUS IS250 2014-2015USA | 2500 4WD | GSE35L | ![]() | SKALS-S3B00 $380.00 | Good in stock | F | -1.0 | 269 | / | 4.8 | ||
R | -0.8 | 415 | / | 7.4 | |||||||||
![]() | LEXUS IS350 2014-2020USA | 3500 4WD | GSE36L | ![]() | SKALS-S3B00 $380.00 | Good in stock | F | -1.2 | 269 | / | 4.8 | ||
R | -1.0 | 415 | / | 7.4 | |||||||||
Copyright TEIN U.S.A. All rights reserved. |