





OK
Extention Kit required. Motor install location is not confirmed.RESULT |
| [OE SHAPE] SINGLE DAMPER | ||||||||||||||||
| C H A R A C T E R I S T I C S |
MODEL
YEAR |
ENGINE DISPLACEMENT
DRIVE TRAIN LAYOUT *FF=FWD FR/MR/RR=RWD 4WD=AWD |
CHASSIS CODE | TRIM LEVEL | PRODUCT NAME | FRONT REAR |
PART NUMBER MSRP (excl. TAX) |
STOCK SCHED |
|
DAMPING FORCE ADJUST- MENT |
UPPER MOUNT |
RIDE HEIGHT CHANGE (W/ OE SPRING USED) (inch) |
NOTE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STREET | ||||||||||||||||
![]() | TOYOTA COROLLA 2019.09-2022.09JPN | 1200 FF | NRE210 | WXB |
![]() | FRONT | VSTK6-X1EA2 $280.00 | Good in stock | ![]() | |
![]() STD | + / - 0 | SET OF 2 (LEFT & RIGHT). | |||
![]() | TOYOTA COROLLA 2019.09-2022.09JPN | 1800 FF | ZRE212 | WXB, S, G-X |
![]() | FRONT | VSTK6-X1EA2 $280.00 | Good in stock | ![]() | |
![]() STD | + / - 0 | SET OF 2 (LEFT & RIGHT). | |||
![]() | TOYOTA COROLLA 2019+USA | 2000 FF | MZEA12L | 4DR |
![]() | FRONT | VSTK6-X1EA2 $280.00 | Good in stock | ![]() | |
![]() STD | + / - 0 | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH AVS. NOT FOR APEX TRIM. SET OF 2 (LEFT & RIGHT). | |||
![]() | TOYOTA COROLLA 2020+USA | 1800 FF | ZRE212L | 4DR |
![]() | FRONT | VSTK6-X1EA2 $280.00 | Good in stock | ![]() | |
![]() STD | + / - 0 | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH AVS. SET OF 2 (LEFT & RIGHT). | |||
![]() | TOYOTA COROLLA 2022.10+JPN | 1800 FF | ZWE219 | WXB, G, X |
![]() | FRONT | VSTK6-X1EA2 $280.00 | Good in stock | ![]() | |
![]() STD | + / - 0 | SET OF 2 (LEFT & RIGHT). | |||
![]() | TOYOTA COROLLA 2022.10-2025.04JPN | 1500 FF | MZEA17 | WXB, G, X |
![]() | FRONT | VSTK6-X1EA2 $280.00 | Good in stock | ![]() | |
![]() STD | + / - 0 | SET OF 2 (LEFT & RIGHT). | |||
![]() | TOYOTA COROLLA 2023+USA | 2000 FF | MZEA18L | LE 4DR |
![]() | FRONT | VSTK6-X1EA2 $280.00 | Good in stock | ![]() | |
![]() STD | + / - 0 | RR TORSION BEAM REAR SUSPENSION MODEL. SET OF 2 (LEFT & RIGHT). | |||
![]() | TOYOTA COROLLA HATCHBACK 2019+USA | 2000 FF | MZEA12L | 5DR |
![]() | FRONT | VSTK6-X1EA2 $280.00 | Good in stock | ![]() | |
![]() STD | + / - 0 | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH AVS. SET OF 2 (LEFT & RIGHT). | |||
![]() | TOYOTA COROLLA HYBRID 2019.09-2022.09JPN | 1800 FF | ZWE211 | WXB, S, G-X |
![]() | FRONT | VSTK6-X1EA2 $280.00 | Good in stock | ![]() | |
![]() STD | + / - 0 | SET OF 2 (LEFT & RIGHT). | |||
![]() | TOYOTA COROLLA HYBRID 2019.09-2022.09JPN | 1800 4WD | ZWE214 | WXB, S, G-X |
![]() | FRONT | VSTK6-X1EA2 $280.00 | Good in stock | ![]() | |
![]() STD | + / - 0 | SET OF 2 (LEFT & RIGHT). | |||
![]() | TOYOTA COROLLA HYBRID 2019+USA | 1800 FF | ZWE211L | 4DR |
![]() | FRONT | VSTK6-X1EA2 $280.00 | Good in stock | ![]() | |
![]() STD | + / - 0 | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH AVS. SET OF 2 (LEFT & RIGHT). | |||
![]() | TOYOTA COROLLA HYBRID 2022.10+JPN | 1800 4WD | ZWE215 | WXB, G, X |
![]() | FRONT | VSTK6-X1EA2 $280.00 | Good in stock | ![]() | |
![]() STD | + / - 0 | SET OF 2 (LEFT & RIGHT). | |||
![]() | TOYOTA COROLLA HYBRID 2023+USA | 1800 4WD | ZWE215L | 4DR |
![]() | FRONT | VSTK6-X1EA2 $280.00 | Good in stock | ![]() | |
![]() STD | + / - 0 | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH AVS. SET OF 2 (LEFT & RIGHT). | |||
![]() | TOYOTA COROLLA SPORT 2018.06-2022.09JPN | 1200 FF | NRE210H | G, GZ, GX |
![]() | FRONT | VSTK6-X1EA2 $280.00 | Good in stock | ![]() | |
![]() STD | + / - 0 | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH AVS. SET OF 2 (LEFT & RIGHT). | |||
![]() | TOYOTA COROLLA SPORT HYBRID 2018.06-2020.05JPN | 1800 FF | ZWE211H | G, GZ, GX |
![]() | FRONT | VSTK6-X1EA2 $280.00 | Good in stock | ![]() | |
![]() STD | + / - 0 | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH AVS. SET OF 2 (LEFT & RIGHT). | |||
| C H A R A C T E R I S T I C S |
MODEL
YEAR |
ENGINE DISPLACEMENT
DRIVE TRAIN LAYOUT *FF=FWD FR/MR/RR=RWD 4WD=AWD |
CHASSIS CODE | TRIM LEVEL | PRODUCT NAME | FRONT REAR |
PART NUMBER MSRP (excl. TAX) |
STOCK SCHED |
|
DAMPING FORCE ADJUST- MENT |
UPPER MOUNT |
RIDE HEIGHT CHANGE (W/ OE SPRING USED) (inch) |
NOTE | |||
![]() | TOYOTA COROLLA SPORT HYBRID 2020.06-2022.09JPN | 1800 FF | ZWE213H | G, GZ, GX |
![]() | FRONT | VSTK6-X1EA2 $280.00 | Good in stock | ![]() | |
![]() STD | + / - 0 | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH AVS. SET OF 2 (LEFT & RIGHT). | |||
![]() | TOYOTA COROLLA TOURING 2019.09-2022.09JPN | 1200 FF | NRE210W | WXB |
![]() | FRONT | VSTK6-X1EA2 $280.00 | Good in stock | ![]() | |
![]() STD | + / - 0 | SET OF 2 (LEFT & RIGHT). | |||
![]() | TOYOTA COROLLA TOURING 2019.09-2022.09JPN | 1800 FF | ZRE212W | WXB, S, G-X |
![]() | FRONT | VSTK6-X1EA2 $280.00 | Good in stock | ![]() | |
![]() STD | + / - 0 | SET OF 2 (LEFT & RIGHT). | |||
![]() | TOYOTA COROLLA TOURING 2022.10-2025.04JPN | 1500 FF | MZEA17W | WXB, G, X |
![]() | FRONT | VSTK6-X1EA2 $280.00 | Good in stock | ![]() | |
![]() STD | + / - 0 | SET OF 2 (LEFT & RIGHT). | |||
![]() | TOYOTA COROLLA TOURING HYBRID 2019.09-2022.09JPN | 1800 4WD | ZWE214W | WXB, S, G-X |
![]() | FRONT | VSTK6-X1EA2 $280.00 | Good in stock | ![]() | |
![]() STD | + / - 0 | SET OF 2 (LEFT & RIGHT). | |||
![]() | TOYOTA COROLLA TOURING HYBRID 2022.10+JPN | 1800 4WD | ZWE215W | WXB, G, X |
![]() | FRONT | VSTK6-X1EA2 $280.00 | Good in stock | ![]() | |
![]() STD | + / - 0 | SET OF 2 (LEFT & RIGHT). | |||
![]() | TOYOTA COROLLA TOURING HYBRID 2022.10+JPN | 1800 FF | ZWE219W | WXB, G, X |
![]() | FRONT | VSTK6-X1EA2 $280.00 | Good in stock | ![]() | |
![]() STD | + / - 0 | SET OF 2 (LEFT & RIGHT). | |||
![]() | TOYOTA PRIUS 2015.12-2018.11JPN | 1800 FF | ZVW50 | S, S TOURING |
![]() | FRONT | VSTK6-X1EA2 $280.00 | Good in stock | ![]() | |
![]() STD | + / - 0 | SET OF 2 (LEFT & RIGHT). | |||
![]() | TOYOTA PRIUS 2015.12-2018.11JPN | 1800 FF | ZVW51 | A PREMIUM, A PREMIUM TOURING, A, A TOURING |
![]() | FRONT | VSTK6-X1EA2 $280.00 | Good in stock | ![]() | |
![]() STD | + / - 0 | SET OF 2 (LEFT & RIGHT). | |||
![]() | TOYOTA PRIUS 2015.12-2018.11JPN | 1800 4WD | ZVW55 | A PREMIUM, A PREMIUM TOURING, A, A TOURING, S, S TOURING |
![]() | FRONT | VSTK6-X1EA2 $280.00 | Good in stock | ![]() | |
![]() STD | + / - 0 | SET OF 2 (LEFT & RIGHT). | |||
![]() | TOYOTA PRIUS 2016-2022USA | 1800 FF | ZVW5# |
![]() | FRONT | VSTK6-X1EA2 $280.00 | Good in stock | ![]() | |
![]() STD | + / - 0 | SET OF 2 (LEFT & RIGHT). | ||||
![]() | TOYOTA PRIUS 2018.12-2022.12JPN | 1800 FF | ZVW51 | A PREMIUM, A, S, E, TOURING SELECTION A, A PREMIUM, S |
![]() | FRONT | VSTK6-X1EA2 $280.00 | Good in stock | ![]() | |
![]() STD | + / - 0 | SET OF 2 (LEFT & RIGHT). | |||
![]() | TOYOTA PRIUS 2018.12-2022.12JPN | 1800 4WD | ZVW55 | A PREMIUM, A PREMIUM TOURING, A, A TOURING, S, S TOURING |
![]() | FRONT | VSTK6-X1EA2 $280.00 | Good in stock | ![]() | |
![]() STD | + / - 0 | SET OF 2 (LEFT & RIGHT). | |||
![]() | TOYOTA PRIUS 2019-2022USA | 1800 4WD | ZVW55 |
![]() | FRONT | VSTK6-X1EA2 $280.00 | Good in stock | ![]() | |
![]() STD | + / - 0 | SET OF 2 (LEFT & RIGHT). | ||||
![]() | TOYOTA PRIUS PHV 2017.02-2022.12JPN | 1800 FF | ZVW52 | S, A, A PREMIUM |
![]() | FRONT | VSTK6-X1EA2 $280.00 | Good in stock | ![]() | |
![]() STD | + / - 0 | SET OF 2 (LEFT & RIGHT). | |||
| Copyright TEIN U.S.A. All rights reserved. |